自費診療(予防接種)
| 名称 | 金額(税込み) |
|---|---|
| A型肝炎 | 8100円 |
| B型肝炎(10歳未満) | 4400円 |
| B型肝炎(10歳以上) | 5500円 |
| おたふく(生ワクチン) | 5500円 |
| 水痘(生ワクチン) | 7200円 |
| MR(生ワクチン) | 8000円 |
| 日本脳炎 | 5500円 |
| 二種混合 | 4000円 |
| 三種混合 | 4000円 |
| 不活化ポリオ | 8800円 |
| ガーダシル(4価) | 16500円 |
| シルガード(9価) | 31000円 |
| メンクアッドフィ(髄膜炎) | 22400円 |
| 破傷風トキソイド | |
| プレベナー(13価) | 9500円 |
| バクニュバンス(15価) | 9500円 |
| ニューモバックス(23価) | 7700円 |
| シングリックス(帯状疱疹) | 20000円 |
| アレックスビー(RS) | 25000円 |
| ラビピュール(狂犬病) | 15000円 |
